Trwa realizacja Miejskiego Programu Modernizacji Chodników 2018. Kryteria wyboru lokalizacji typowanych do programu chodników są zawsze takie same.
Najważniejsze to stan techniczny chodnika, intensywność ruchu, znaczenie komunikacyjne oraz zapewnienie mieszkańcom dogodnego i bezpiecznego dojścia do przystanków komunikacji miejskiej oraz placówek oświatowych. Realizacja programu odbywa się w koordynacji z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. oraz Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., które prowadzą inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci.
Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska. Edycja 2018 - stan na 19.12.2018
Opis robót | Ocena stanu realizacji | Planowany harmonogram | ||
Ulice | Dzielnica | |||
Chłopska | Przymorze Wielkie | remont ist. chodników o łącznej dł. 337 mb | 100% | lipiec -październik |
Subisława | Strzyża | remont ist. chodników o łącznej dł. 350 mb | 100% | lipiec -październik |
Pelpilińska | Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecia | remont ist. chodników o łącznej dł. 125 mb | 100% | lipiec -październik |
Pl. Wybickiego | Wrzeszcz Dolny | remont ist. chodników o łącznej dł. 360 mb | 100% | lipiec -październik |
Gałczyńskiego | Brzeźno | remont ist. chodników o łącznej dł. 180 mb | 100% | lipiec -październik |
Obrońców Wybrzeża | Przymorze Wielkie | remont ist. chodników o łącznej dł. 420 mb | 100% | lipiec -październik |
Jagiellońska | Przymorze Wielkie | remont ist. chodników o łącznej dł. 600 mb | 100% | lipiec -październik |
Sienkiewicza | Wrzeszcz Górny | remont ist. Chodników (ok. 70mb) + przebudowa sieci wodociągowej | 45% | lipiec - luty |
Sobótki | Wrzeszcz Górny | remont ist. Chodników (ok 160mb) + przebudowa sieci wodociągowej | 65% | lipiec - luty |
Cieszyńskiego | Chełm | remont ist. chodników o łącznej dł. 320 mb | 100% | sierpień - listopad |
Kartuska | Siedlce | remont istn. chodników (po stronie południowej)o łącznej długości 580 mb | 100% | sierpień - listopad |
Giełguda | Aniołki | remont ist. chodników 370mb | 100% | sierpień - listopad |
Altanki | Olszynka | remont ist. chodników i jezdni 404mb | 100% | czerwiec-wrzesień |
Słonecznikowa | Olszynka | remont ist. chodników i jezdni 277mb | 100% | czerwiec-wrzesień |
Chodkiewicza | Brzeźno | remont ist. chodników + budowa oświetlenia "Jaśniejszy Gdańsk" | 100% | czerwiec-listopad |
Czajkowskiego | Suchanino | remont ist. chodników + budowa oświetlenia "Jaśniejszy Gdańsk" | 100% | czerwiec-sierpień |
Emilii Hoene | Chełm | remont ist. chodników (250mb) wraz z jezdnia (220mb) wraz z budową miejsc postojowych | 100% | marzec-sierpień |
Tartaczna | Śródmieście | remont chodników | 100% | styczeń-lipiec |
Orzeszkowej | Aniołki | Remont chodników wraz z jezdnia + przebudowa sieci wodociągowej | 100% | wrzesień 2017 - lipiec2018 |
Kopia-Chodniki-2018--stan-19.19.2018-.pdf158.99 KB
Zakres zamierzeń chodnikowych może ulec zmianie z uwagi na uwarunkowania procesu inwestycyjnego