Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska prowadzi obecnie następujące zadania inwestycyjne finansowane ze środków Rad Dzielnic:
L.p. | Dzielnica | Zadanie | Kwota przeznaczona przez RD | Etap realizacji |
1. | Aniołki | Schody prowadzące od ul. Focha w stronę placu zabaw na Wroniej Górce | 27 868,00 | opracowanie dokumentacji projektowej |
2. |
Brętowo |
Urządzenie zabawowe przy ul. Góralskiej 69 | 20 000,00 | realizacja po zapewnieniu dodatkowych środków finansowych (2022) |
3. | Brętowo | Urządzenie zabawowe przy w Matemblewie | 20 000,00 | zakończone |
4. | Brętowo | Modernizacja placu zabaw Leśny Świat Dzieci | 59 000,00 | opracowanie dokumentacji projektowej, tryb "zaprojektuj i wybuduj" |
5. | Brzeźno | Plac do ćwiczeń siłowych na Placu Sąsiedzkim | 50 000,00 | zakończone |
6. | Brzeźno | Wybieg dla psów na Placu Sąsiedzkim | 47 909,00 | zakończone |
7. | Brzeźno | Plac zabaw przy ul. Iwo Galla | 50 000,00 | rozpoznanie zakresu i kosztu realizacji |
8. | Chełm | Budowa wyjazdu z ul. Dąbrówka w al. Havla | 20 000,00 | brak możliwości realizacji zadania w ramach środków Rad Dzielnic |
9. | Chełm | Zagospodarowanie jaru Sikorskiego | 20 000,00 | rozpoznanie zakresu i kosztu realizacji |
10. | Chełm | Lampa w Psim Parku | 19 000,00 | zakończone |
11. | Chełm | Oświetlenie ul. Tilgnera | 85 000,00 | opracowanie dokumentacji projektowej |
12. | Chełm | Modernizacja ul. Cieszyńskiego | 53 000,00 | opracowanie dokumentacji projektowej |
13. | Chełm | Projekt montażu elektrycznej skrzynki rozdzielczej w Jarze Wilanowska | 20 000,00 | opracowanie dokumentacji projektowej |
14. | Jasień | Oświetlenie przy Zielonym Stawie | 31 800,00 | opracowanie dokumentacji projektowej |
15. | Kokoszki | Wybieg dla psów na osiedlu Kalina | 70 688,00 | zakończone |
16. | Kokoszki | Zmiana projektu zagospodarowania terenu przy ul. Osiedlowej | 28 000,00 | przygotowanie postępowania na dokumentację projektową |
17. | Matarnia | Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Harfowej - dokumentacja projektowa | 5 000,00 | zakończone projektowanie, pozyskano decyzję administracyjną |
18. | Nowy Port | Plac zabaw przy ul. Przyjaciół | 150 414,00 | przygotowanie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej |
19. | Oliwa | Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana | 62 638,00 | przygotowanie powtórnego postępowania w ramach zamówień publicznych, tryb zaprojektuj i wybuduj (zbyt wysokie kwoty ofertowe) |
20. | Oliwa | Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Kaszubskiej | 140 000,00 | zakończone |
21. | Orunia-Św. Wojciech-Lipce | Utworzenie miejsc postojowych przy Parku Oruńskim im. Emilii Hoene | 20 000,00 | zadanie realizowane w ramach BO 2021 |
22. | Orunia-Św. Wojciech-Lipce | Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Przybrzeżnej | 50 000,00 | umowa na projekt rozwiązana z winy Wykonawcy, przygotowanie nowego postępowania |
23. | Orunia-Św. Wojciech-Lipce | Rozbudowa siłowni przy ul. Przybrzeżnej o elementy placu zabaw | 27 574,00 | przygotowanie powtórnego postępowania zamówień publicznych |
24. | Orunia-Św. Wojciech-Lipce | Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Niegowskiej | 50 000,00 | umowa na projekt rozwiązana z winy Wykonawcy, przygotowanie nowego postępowania |
25. | Orunia-Św. Wojciech-Lipce | Oświetlenie placu zabaw i siłowni przy ul. Niegowskiej | 18 000,00 | przygotowanie powtórnego postępowania zamówień publicznych |
26. | Orunia Górna-Gdańsk Południe | Siłownia pod chmurką przy ul. Podleckiego i Łuczniczej | 43 525,00 | opracowanie dokumentacji projektowej |
27. | Orunia Górna-Gdańsk Południe | Budowa chodnika przy ul. Niepołomickiej pomiędzy ul. Przemian i ul. Muzyka (150 mb) | 120 000,00 | opracowanie dokumentacji projektowej |
28. | Osowa | Zagospodarowanie terenu przy ul. Prometeusza | 20 280,00 | opracowanie dokumentacji projektowej |
29. | Osowa | Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Niedziałkowskiego - dok. projektowa | 20 000,00 | opracowanie dokumentacji projektowej |
30. | Osowa | Zagospodarowanie osowskiego deptaka przy ul. Siedleckiego | 80 000,00 |
realizacja w 2022 r., wspólna z zieleńcem na Parterowej w ramach BO 2021 |
31. | Osowa | Oświetlenie w parkach przy ul. Chirona i ul. Diany | 50 000,00 | opracowanie dokumentacji projektowej |
32. | Osowa | Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Wodnika | 50 000,00 | opracowanie dokumentacji projektowej |
33. | Piecki-Migowo | Park Wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej | 206 448,00 | opracowanie dokumentacji projektowej |
34. | Piecki-Migowo | Oświetlenie boiska przy Królewskim Wzgórzu - projekt | 30 000,00 | rozpoznanie zakresu i kosztu realizacji |
35. | Przeróbka | Zagospodarowanie placu przy ul. Bajki - tor wrotkarski | 30 000,00 | środki dołączone do realizacji w ramach BO 2021 |
36. | Przymorze Małe | Realizacja II etapu skwer przy ul. Słowiańskiej i Beniowskiego | 49 500,00 | zakończone |
37. | Przymorze Małe | Skwer przy ul. Mściwoja II | 304 749,00 | przygotowanie powtórnego postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej |
38. | Przymorze Małe | Utworzenie skweru przy ulicach Bzowej i Czerwony Dwór | 66 000,00 | przygotowanie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej |
39. | Przymorze Wielkie | Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy | 30 000,00 | zakończone |
40. | Stogi | Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni przy ul. Zimnej | 120 000,00 | ponowne postępowanie na opracowanie projektu budowlanego na bazie opracowanej koncepcji |
41. | Strzyża | Zagospodarowanie placu gen. Stanisława Maczka | 10 000,00 | zakończone, opracowana koncepcja rewaloryzacji zieleńca na placu |
42. | Strzyża | Aktywna i Okazała Strzyża - dofinansowanie | 44 500,00 | dofinansowanie realizacji zadania BO 2021 |
43. | Suchanino | Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Czajkowskiego | 32 670,00 | zakończone |
44. | Suchanino | Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Beethovena | 32 670,00 | zakończone |
45. | Śródmieście | Położenie nawierzchni na placu zabaw przy placu Świętopełka | 30 264,00 | brak możliwości realizacji za względu na niewystarczające środki |
46. | Śródmieście | Zagospodarowanie zieleńca w pasie drogowym ul. Stajennej | 299 025,00 | opracowanie dokumentacji projektowej |
47. | Śródmieście | Rewitalizacja parku przy ul. Siennickiej | 55 000,00 | przygotowanie postępowania na montaż nowego urządzenia w formule "zaprojektuj i wybuduj" |
48. | Śródmieście | Park Salwatora - dodatkowe urządzenie na Biskupiej Górce | 50 000,00 | przygotowanie postępowania zamówień publicznych |
49. | Śródmieście | Integracyjna zabawka dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową | 30 000,00 | realizacja w ramach BO 2021 |
50. | Ujeścisko-Łostowice | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bergiela | 25 000,00 | zakończone |
51. | VII Dwór | Wykonanie trybun przy boisku osiedlowym przy ul. Michałowskiego 50 | 60 029,00 | brak możliwości realizacji do momentu zwiększenia sfinansowania (2022) |
52. | Wrzeszcz Dolny | Budowa wybiegu dla psów na placu przy ul Baczyńskiego | 80 000,00 | zakończone |
53. | Wrzeszcz Dolny | Mini skwer Zbyszka z Bogdańca/Mickiewicza | 64 443,00 | przygotowanie kolejnego postępowania zamówień publicznych |
54. | Wrzeszcz Dolny | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na rogu ulic Hallera i Mickiewicza - zieleniec | 36 500,00 | zakończone |
55. | Wzgórze Mickiewicza | Ogrodzenie boiska do koszykówki w Parku Na Zboczu | 18 000,00 | przeznaczone do realizacji wraz z boiskiem dla siatkówki |
56. | Wzgórze Mickiewicza | Budowa boiska do siatkówki na terenie Parku na Zboczu | 32 000,00 | postępowanie zamówień publicznych, tryb "zaprojektuj i wybuduj" |
57. | Zaspa Młyniec | Dofinansowanie realizacji kortu tenisowego przy SP 92 | 35 000,00 | realizacja w ramach BO 2021, roboty budowlane |
58. | Zaspa Rozstaje | Rozbudowa placu zabaw w Parku Millenium | 109 900,00 | przygotowanie postępowania na roboty budowlane |
59. | Zaspa Rozstaje | Rozwój infrastruktury dzielnicy - zestaw do grillowania w Parku Millenium | 55 000,00 | odstąpiono od umowy z Wykonawcą, przygotowanie nowego postępowania |
60. | Zaspa Rozstaje | Budowa strefy relaksu (hamaki+leżaki) oraz tyrolki w Parku Millenium | 122 000,00 | rozpoznanie zakresu i kosztu realizacji |
61. | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej | 107 891,00 | opracowanie dokumentacji projektowej |
Ostatnia aktualizacja: sierpień 2022 r.